産品展示
産品類别
聯系方式

SRBP1000-2 寬帶砂光機
所屬分類:
實木拼闆寬帶砂光機系列
概要(yào / yāo):
公司引進國(guó)際先進的(de)工藝技術和(hé / huò)生産檢驗設備,産品的(de)開發、設計全部采用國(guó)際先進三維(3D)立體設計,産品的(de)生産及工藝主要(yào / yāo)采用時(shí)效振動處理、進口動平衡等先進的(de)檢測設備。先進的(de)生産工藝及一(yī / yì /yí)流的(de)技術保證了(le/liǎo)産品的(de)先進性與穩定性。

電話:
-采用高強度機架,經過精密加工,保證設備的(de)精度及穩定性。
-砂輥直徑爲(wéi / wèi)320mm,剛性強,線速度高,可達到(dào)良好的(de)砂光質量。
-送料采用變頻調速并配硬齒面斜齒輪減速機更加可靠耐用。
-零部件經過精密加工并選用優質配件,保證設備的(de)精良。
-工作台升降采用滾珠絲杠,保證升降的(de)高精度。
-進料口采用止逆裝置,防止闆材在(zài)加工作業時(shí)反彈傷人(rén)。
SRAP1300-2(T320) 型結構配置圖
主要(yào / yāo)技術參數 | ||||||||||||||||||
被加工工件 | 厚度 | 3~160mm | 壓縮空氣 | 工作壓力 | 0.55MPa | |||||||||||||
長度 | >280mm | 消耗量 | 0.2 m³/min | |||||||||||||||
寬度 | 40~1000mm | 除塵裝置 | 風量 | 15000m³/h | ||||||||||||||
砂帶 | 速 度 | 1#/2#砂帶 | 18m/s | 靜壓 | 1600Pa | |||||||||||||
3#砂帶 | 16m/s | 管道(dào)平均風速 | 22-25m/s | |||||||||||||||
4#砂帶 | 8-16m/s | 機器外形尺寸(長x寬X高) 2300X3300X2100 |
||||||||||||||||
尺寸 | (寬x周長) | 1030x2200mm | ||||||||||||||||
輸送帶 | 速度(無級調速) | 6~30m/min | ||||||||||||||||
尺寸(寬x周長) | 1000x6220mm | |||||||||||||||||
電機功率 (KW) |
1#砂架 | 22 | ||||||||||||||||
2#砂架 | 18.5 | |||||||||||||||||
3#砂架 | 15 | |||||||||||||||||
4#砂架 | 11 | |||||||||||||||||
輸送裝置 | 5.5 | |||||||||||||||||
輸送床升降傳動 | 0.75 | |||||||||||||||||
刷光輥 | 0.37 |
客戶留言